Detail di u produttu
Tags di u produttu
| Specificazioni | |
| Attributu | Valore |
| Produttore: | Analog Devices Inc. |
| Categoria di produttu: | Circuiti di surviglianza |
| RoHS: | Dettagli |
| Tipu: | Supervisione di tensione |
| Stile di muntatura: | SMD/SMT |
| Pacchettu / Casu: | SOIC-8 |
| Tensione di soglia: | 4,4 V |
| Nùmeru di ingressi monitorati: | 1 Input |
| Tipu di output: | Active High, Active Low |
| Reset manuale: | Reset manuale |
| Timer di Watchdog: | No Watchdog |
| Cambiamentu di salvezza di batteria: | Nisuna copia di salvezza |
| Reset Time Delay: | 280 ms |
| Tensione di alimentazione - Max: | 5,5 V |
| Température minimale de fonctionnement : | - 40 C |
| Temperature Maximum Operating: | + 85 C |
| Serie: | ADM708 |
| Imballaggio: | Tape Tape |
| Imballaggio: | Reel |
| Altezza: | 1,5 mm |
| Lunghezza: | 5 mm |
| larghezza: | 4 mm |
| Marca: | Dispositivi analogichi |
| Soglia di sovratensione: | 4,5 V |
| Soglia di sottotensione: | 4,25 V |
| Segnali di attivazione di chip: | No Chip Enable |
| Corrente di fornitura operativa: | 250 UA |
| Pd - Dissipazione di putenza: | 470 mW |
| Rilevazione di mancanza di energia: | Iè |
| Tipu di pruduttu: | Circuiti di surviglianza |
| Quantità di pacchettu di fabbrica: | 2500 |
| Subcategoria: | PMIC - IC di gestione di l'energia |
| Tensione di alimentazione - Min: | 4,75 V |
| Pesu unità: | 0,019048 oz |
Previous: ADM706SARZ-REEL SOIC-8_150mil Supervisori di Microprocessori è Microcontroller RoHS Next: ADM809ZARTZ-REEL7 SOT-23(SOT-23-3) Supervisori di Microprocessori è Microcontroller RoHS