Detail di u produttu
Tags di u produttu
| Specificazioni | |
| Attributu | Valore |
| Produttore: | Analog Devices Inc. |
| Categoria di produttu: | Circuiti di surviglianza |
| RoHS: | Dettagli |
| Tipu: | Supervisione di tensione |
| Stile di muntatura: | SMD/SMT |
| Pacchettu / Casu: | SOT-23-3 |
| Tensione di soglia: | 2,5 V, 3 V, 3,3 V, 5 V |
| Nùmeru di ingressi monitorati: | 1 Input |
| Tipu di output: | Push-Pull |
| Reset manuale: | Nisun reset manuale |
| Timer di Watchdog: | No Watchdog |
| Cambiamentu di salvezza di batteria: | Nisuna copia di salvezza |
| Reset Time Delay: | 840 ms |
| Tensione di alimentazione - Max: | 5,5 V |
| Température minimale de fonctionnement : | - 40 C |
| Temperature Maximum Operating: | + 125 C |
| Serie: | ADM809 |
| Imballaggio: | Tape Tape |
| Imballaggio: | Reel |
| Altezza: | 1,02 mm (max) |
| Lunghezza: | 2,9 mm |
| larghezza: | 1,3 mm |
| Marca: | Dispositivi analogichi |
| Soglia di sovratensione: | 2,35 V |
| Soglia di sottotensione: | 2,28 V |
| Segnali di attivazione di chip: | No Chip Enable |
| Corrente di fornitura operativa: | 60 UA |
| Rilevazione di mancanza di energia: | No |
| Tipu di pruduttu: | Circuiti di surviglianza |
| Quantità di pacchettu di fabbrica: | 3000 |
| Subcategoria: | PMIC - IC di gestione di l'energia |
| Tensione di alimentazione - Min: | 1 V |
| Pesu unità: | 0,000282 oz |
Previous: ADM708ARZ-REEL SOIC-8 Supervisori di Microprocessori è Microcontroller RoHS Next: ADM811SARTZ-REEL7 SOT-143 Supervisori di Microprocessori è Microcontroller RoHS