Detail di u produttu
Tags di u produttu
| Specificazioni | |
| Attributu | Valore |
| Produttore: | Diodes Incorporated |
| Categoria di produttu: | Circuiti di surviglianza |
| RoHS: | Dettagli |
| Tipu: | Monitori di tensione |
| Stile di muntatura: | SMD/SMT |
| Pacchettu / Casu: | SOT-23-3 |
| Tensione di soglia: | 2,5 V, 3 V, 3,3 V, 5 V |
| Nùmeru di ingressi monitorati: | 1 Input |
| Tipu di output: | Active Low, Push-Pull |
| Reset manuale: | Nisun reset manuale |
| Timer di Watchdog: | No Watchdog |
| Cambiamentu di salvezza di batteria: | Nisuna copia di salvezza |
| Reset Time Delay: | 200 ms |
| Tensione di alimentazione - Max: | 5,5 V |
| Température minimale de fonctionnement : | - 40 C |
| Temperature Maximum Operating: | + 85 C |
| Serie: | APX809/810 |
| Imballaggio: | Tape Tape |
| Imballaggio: | Reel |
| Altezza: | 1 mm |
| Lunghezza: | 3 mm |
| larghezza: | 1,4 mm |
| Marca: | Diodes Incorporated |
| Soglia di sovratensione: | 3,15 V |
| Soglia di sottotensione: | 3 V |
| Segnali di attivazione di chip: | No Chip Enable |
| Corrente di fornitura operativa: | 30 UA |
| Pd - Dissipazione di putenza: | 400 mW |
| Rilevazione di mancanza di energia: | No |
| Tipu di pruduttu: | Circuiti di surviglianza |
| Quantità di pacchettu di fabbrica: | 3000 |
| Subcategoria: | PMIC - IC di gestione di l'energia |
| Tensione di alimentazione - Min: | 1,1 V |
| Pesu unità: | 0,000282 oz |
Previous: ADM6713SAKSZ-REEL7 SC-70-4 Supervisori di Microprocessori è Microcontroller RoHS Next: APX823-29W5G-7 SOT-25-5 Supervisori di Microprocessori è Microcontroller RoHS