Detail di u produttu
Tags di u produttu
| Specificazioni | |
| Attributu | Valore |
| Produttore: | MaxLinear |
| Categoria di produttu: | Regulatori di tensione LDO |
| RoHS: | Dettagli |
| Stile di muntatura: | SMD/SMT |
| Pacchettu / Casu: | SOT-223-3 |
| Tensione di Output: | 3,3 V |
| Corrente di uscita: | 800 mA |
| Numaru di uscite: | 1 Output |
| Polarità: | Pusitivu |
| Corrente Quiescente: | 5 mA |
| Tensione di input MAX: | 15 V |
| Tensione di input MIN: | 2,6 V |
| Tipu di output: | Fixed |
| Température minimale de fonctionnement : | - 40 C |
| Temperature Maximum Operating: | + 125 C |
| Tensione di caduta: | 1,1 V |
| Serie: | SPX1117 |
| Imballaggio: | Tape Tape |
| Imballaggio: | MouseReel |
| Imballaggio: | Reel |
| Altezza: | 1,6 mm |
| Lunghezza: | 6,5 mm |
| Pruduttu: | Regulatori di tensione LDO |
| Tipu: | Regulatore di tensione pusitivu di bassa putenza |
| larghezza: | 3,5 mm |
| Marca: | MaxLinear |
| Tensione di caduta - Max: | 1,3 V |
| Gamma di tensione di uscita: | 3,234 V à 3,366 V |
| PSRR / Ripple Rejection - Tipu: | 75 dB |
| Precisione di regulazione di tensione: | 1 % |
| Ib - Input Bias Current: | - |
| Regulamentu di linea: | 3 mV |
| Regulamentu di carica: | 6 mV |
| Tipu di pruduttu: | Regulatori di tensione LDO |
| Tensione di riferimentu: | 1,25 V |
| Quantità di pacchettu di fabbrica: | 2500 |
| Subcategoria: | PMIC - IC di gestione di l'energia |
| Pesu unità: | 0,008818 oz |
Previous: RT9193-33GB Fixe 5,5 V 3,3 V 300 mV 300 mA SOT-23-5 Régulateurs d'abandon (LDO) RoHS Next: TLV75533PDBVR Fixe 5,5 V 3,3 V 238 mV @ 500 mA SOT-23-5 Régulateurs d'abandon (LDO) RoHS